Site icon rugby.info.pl

Terminarz Mistrzostw Europy Kobiet w rugby 7 w Odense

W przyszłą sobotę i niedzielę w duńskim Odense zostanie rozegrany turniej w ramach Mistrzostw Europy w rugby siedmioosobowym kobiet. W stawce 12 drużyn kobiecych wystartuje reprezentacja Polski prowadzona przez Jarosława Batora.

Sobota
1 09.00 A3 GRUZJA – NORDIC BARBARIANS A6
2 09.18 B3 LUKSEMBURG – LITWA B6
3 09.36 A2 UKRAINA – SŁOWENIA A4
4 09.54 B2 DANIA – BOŚNIA HERZEGOWINA B4
5 10.12 A1 POLSKA – SERBIA A5
6 10.30 B1 WĘGRY – NORWEGIA B5
7 10.48 A4 SŁOWENIA – NORDIC BARBARIANS A6
8 11.06 B4 BOŚNIA HERZEGOWINA – LITWA B6
9 11.24 A3 GRUZJA – SERBIA A5
10 11.42 B3 LUKSEMBURG – NORWEGIA B5
11 12.00 A1 POLSKA – UKRAINA A2
12 12.18 B1 WĘGRY – DANIA B2
13 12.36 A5 SERBIA – NORDIC BARBARIANS A6
14 12.54 B5 NORWEGIA – LITWA B6
15 13.12 A1 POLSKA – SŁOWENIA A4
16 13.30 B1 WĘGRY – BOŚNIA HERZEGOWINA B4
17 13.48 A2 UKRAINA – GRUZJA A3
18 14.06 B2 DANIA – LUKSEMBURG B3
19 15:36 A4 SŁOWENIA – SERBIA A5
20 15:54. B4 BOŚNIA HERZEGOWINA – NORWEGIA B5
21 16:12 A2 UKRAINA – NORDIC BARBARIANS A6
22 16:30 B2 DANIA – LITWA B6
23 16:48 A1 POLSKA – GRUZJA A3
24 17:06 B1 WĘGRY – LUKSEMBURG B3

Niedziela
25 09.00 A2 UKRAINA – SERBIA A5
26 09.18 B2 DANIA – NORWEGIA B5
27 09.36 A3 GRUZJA – SŁOWENIA A4
28 09.54 B3 LUKSEMBURG – BOŚNIA HERZEGOWINA B4
29 10.12 A1 POLSKA – NORDIC BARBARIANS A6
30 10.30 B1 WĘGRY – LITWA B6

Półfinał Bowl (W)
31 12.00 5. A Grupa A Miejsce 5 – Grupa B Miejsce 6 6. B
32 12.18 6. A Grupa A Miejsce 6 – Grupa B Miejsce 5 5. B

Półfinał Plate (W)
33 12.36 3. A Grupa A Miejsce 3 – Grupa B Miejsce 4 4. B
34 12.54 4. A Grupa A Miejsce 4 – Grupa B Miejsce 3 3. B

Półfinał Cup (W)
35 13.12 1. A Grupa A Miejsce 1 – Grupa B Miejsce 2 2. B
36 13.30 2. A Grupa A Miejsce 2 – Grupa B Miejsce 1 1. B

Mecz o 11 miejsce (W)
37 15.05 L31 Przegrany meczu 31 – Przegrany meczu 32 L32

Mecz o 9 miejsce – Women’s Bowl-Finał
38 15.23 W31 Zwycięzca meczu 31 – Zwycięzca meczu 32 W32

Mecz o 7 miejsce (W)
39 16.04 L33 Przegrany meczu 33 – Przegrany meczu 34 L34

Mecz o 5 miejsce – Women’s Plate-Final
40 16.40 W33 Zwycięzca meczu 33 – Zwycięzca meczu 34 W34

Mecz o 3 miejsce (W)
41 17.21 L35 Przegrany meczu 35 – Przegrany meczu 36 L36

Mecz o 1 miejsce – Women’s Cup-Final (2×10 min.)
42 18.00 W35 Zwycięzca meczu 35 – Zwycięzca meczu 36 W36

Exit mobile version